Kérje további tájékoztatásunkat!
| Méretek és tömegek | |
| Magasság [mm] | 1505 |
| Szélesség [mm] | 382 |
| Mélység [mm] | 382 |
| Tűztér szélesség [mm] | 253 |
| Tűztér magasság [mm] | 550 |
| Tűztés mélység [mm] | 237 |
| Sütőtér szélesség [mm] | – |
| Sütőtér magasság [mm] | – |
| Sütőtér mélység [mm] | – |
| Melegentartó szélesség [mm] | – |
| Melegentartó szélesség [mm] | – |
| Melegentartó mélység [mm] | – |
| Méret a (Austroflamm füstcsővel) [mm] | 2057 |
| Méret b (Austroflamm füstcsővel) [mm] | 1380 |
| Méret c (Austroflamm füstcsővel) [mm] | 574 |
| Méret d (Austroflamm füstcsővel) [mm] | 191 |
| Füstcső csonk átmérő [Ø mm] | 130 |
| Külső levegőbevezető átmérő [Ø mm] | 125 |
| Készülék tömege [kg] | 138 |
| Xtra tömege [kg] | – |
| HMS tömege [kg] | 39 |
| Össztömeg acélburkolattal (STM) [kg] | 138 |
| Össztömeg kerámiaburkolattall (KMG) [kg] | – |
| Össztömeg zsírkőburkolattal (SPM) [kg] | – |
| a:Biztonságos távolság az éghető anyagoktól elöl [mm] | 900 |
| b: Biztonságos távolság az éghető anyagoktól bal oldalon [mm] | 900 |
| c: Biztonságos távolság az éghető anyagoktól hátul [mm] | 230 |
| d: Biztonságos távolság az éghető anyagoktól hátul [mm] | 230 |
| Biztonságos távolság az éghető anyagoktól padlón [mm] | 0 |
| Teljesítmény | |
| Névleges hőteljesítmény [kW] | 5,0 |
| Minimális fűtési teljesítmény [kW] | 3,0 |
| Maximális fűtési teljesítmény [kW] | 7,0 |
| Minimális helyiségfűtési kapacitás [m³] | 48 |
| Maximális légtérfűtési teljesítmény [m³] | 124 |
| Energiahatékonysági osztály | A+ |
| Adatok a kéményseprő számára | |
| Füstgáz tömegáram [g/s] | 5,8 |
| Füstgáz hőmérséklet [°C] | 237 |
| Minimális szállítási nyomás névleges hőteljesítmény mellett [Pa] | 12 |
| Névleges hőteljesítmény 0,8-szorosánál [Pa] | 10 |
| Felszereltség | |
| Xtra hőtároló technológia | – |
| Alap hőtároló rendszer | Alapfelszerelés |
| Külső levegő csatlakozás / helyiség levegőtől független működés | Igen |
| Hamu eltávolítása | Hamuláda |
Az Austroflamm gyártóról:
Vezérlés telefonon keresztül, innovatív hőtároló rendszerek és égéstechnika a legmagasabb szinten: Az Austroflamm kályhák nemcsak elegáns kialakításuk, hanem a legújabb technológiák felhasználása révén is kiemelkednek a versenytársak közül.
Az Austroflamm közel 40 éve képviseli a minőséget, a dizájnt és az úttörő technológiákat. Az Austroflamm továbbra is új mércét állít fel az iparágban. Fenntartható gondolkodás és cselekvés, folyamatos fejlődés és új trendek felismerése különböztet meg minket a többi kályha gyártótól.
A kandallóbetét, kályha vagy pelletkályha egyik legfontosabb eleme a tűztér bélelése. A Keramottot pontosan erre a területre fejlesztettük ki: Szabadalmaztatott tűztér burkolatunk, amely csak az Austroflamm kandallórendszerekben található meg. A magas égéstér-hőmérséklet a hőszigetelés és a hővezetés közötti speciális kapcsolat révén érhető el. Ez lehetővé teszi a tiszta és szennyeződésmentes égést.
Az Austroflamm úttörő a kerámia hőtároló felhasználásában. A kályhák hosszú és állandó hőteljesítményét biztosító módszereink etalonnak számítanak az iparágban. Az olyan új típusú tárolóanyagok kifejlesztésével, mint a Heat Memory System és az Xtra tárolt hő, sütőink technikai értelemben is kiemelkednek más gyártók kínálatából.
A tesztelt, tanúsított és szabadalmaztatott technológiák ellenére mindent megteszünk a folyamatos fejlesztés érdekében. Szakértői csapataink segítségével folyamatosan optimalizáljuk kandallórendszereinket.
A speciálisan általunk kifejlesztett módszerek és a műszaki innovációk segítségével döntően részt veszünk abban, hogy az elmúlt 25 évben jelentősen csökkentettük a szilárd tüzelőanyagok égéstermékeinek kibocsátási értékeit.
Éld át az innováció és a fenntarthatóság kombinációját, élvezd a tiszta és állandó hőteljesítményt az Austroflamm kandallóival, amelyek a legmodernebb hőtárolós technológiát páratlan megjelenéssel ötvözik.

